Verschieden große Bälle

Größentabelle für Lightbälle – Empfehlungen der Verbände


Mit welchem Jugend- oder Lightball in den jeweiligen Altersklassen gespielt wird, entscheidet der Landesverband. Hierbei kommt es auf Größe und Gewicht des Balls an. Die Größen werden von allen Herstellern im gleichen System (3,4 & 5) angegeben. Für das Gewicht werden aber auch die Begriffe Light (350g) und S-Light oder Superlight (290g) genutzt.

FußballverbandU7U8/U9U10/U11U12/U13
Bambini / G-JugendF-JugendE-JugendD-Jugend
DFB-Empfehlung290gGr. 3290gGr.3/4290g350gGr. 4350gGr.4/5
Bayerischer FV290gGr. 4290gGr. 5290gGr. 5350gGr. 5
FLV Westfalen290gGr. 3290gGr. 3350gGr. 4350gGr. 4
Niedersächsischer FV290gGr. 3/4290gGr. 4/5290gGr. 4/5350gGr. 4/5
Württembergischer FV290gGr. 3/4290gGr. 3/4290g350gGr. 4/5350gGr. 4/5
Hessischer FV290gGr. 3290gGr. 3/4290g350gGr. 4350gGr. 4/5
FV Mittelrhein290gGr. 3290gGr. 3350gGr. 4350gGr. 4
Südwestdeutscher FV290gGr. 3290gGr. 3290g350gGr. 4290g350gGr. 4
Südbadischer FV290gGr. 3290gGr. 3/4290gGr. 3/4350gGr. 4/5
Badischer FV290gGr. 3290gGr. 4290gGr. 4350gGr. 4
FV Rheinland290gGr. 4290gGr. 5290gGr. 5350gGr. 5
Hamburger FV290gGr. 4/5290gGr. 4/5290gGr. 4/5350gGr. 5
Schleswig-Holsteinischer FV290gGr. 4290gGr. 5290gGr. 5350gGr. 5
Sächsischer FV290g350gGr. 3/4290g350gGr. 4290g350gGr. 4290g350gGr. 5
FV Niederrhein290gGr. 3290gGr. 3350gGr. 4350gGr. 4
Berliner FV290gGr. 3/4350gGr. 4350gGr. 4350gGr. 4
Saarländischer FV290gGr. 3290gGr. 3350gGr. 4350gGr. 4
FLV Brandenburg290gGr. 4290gGr. 5290gGr. 5350gGr. 5
Thüringer FV290gGr. 4290gGr. 4290gGr. 4350gGr. 5
FV Sachsen-Anhalt290gGr. 3290gGr. 3/4290g350gGr. 4350gGr. 4/5
LFV Mecklenburg-Vorpommern290gGr. 3/4290gGr. 4/5290gGr. 4/5350gGr. 5
Bremer FV290gGr. 5290gGr. 5350gGr. 5350gGr. 5
Stand: April 2018. Die Angaben stammen von den Websiten der Verbände. Abweichungen in einzelnen Kreisen möglich. Angaben ohne Gewähr.